| DATE | STOCK | ADVICE | ENTRY | TARGET | STOP | TIME | COMMENTS |
| 10/10/2006 | Kale Cons | Long | 100 | 118 | 93 | 1-2 weeks | Target achieved. |
| 10/10/2006 | TCS | Long | 1010 | 1100 | 980 | 1-2 weeks | Target achieved. |
| 11/10/2006 | GDL | Long | 167 | 217 | 155 | 3-4 weeks | Profits booked @ 194. |
| 15/10/06 | HCC | Long | 128 | 140 | 117 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 16/10/06 | Kale Cons. | Long | 108.4 | 127 | 98 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 16/10/06 | Godrej Ind | Long | 116 | 143 | 99 | 2 weeks | Target achieved. |
| 16/10/06 | Siemens | Long | 1139 | 1290 | 1119 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 17/10/06 | Gayatri P | Long | 300 | 360 | 275 | 6-8 weeks | Target achieved. |
| 17/10/06 | Titan | Long | 816 | 847 | 805 | short term | Target achieved. |
| 20/10/06 | Dabur | Long | 144 | 158 | 139 | short term | Target achieved. |
| 22/10/06 | NIIT LTD | Long | 310 | 352 | 299 | short term | Target achieved. |
| 23/10/06 | Punj Lloyd | Long | 749 | 790,840 | 739 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 26/10/06 | ONGC | Long | 768 | 840 | 757 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 27/10/06 | VSNL | Long | 429 | 450 | 419 | short term | Target achieved. |
| 29/10/06 | ZEE | Long | 302 | 380 | 282 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 30/10/06 | Shashun Chem | Long | 100 | 116 | 92 | 2 weeks | Target achieved. |
| 31/10/06 | Jet Airways | Long | 602 | 684 | 585 | 2 weeks | Target achieved. |
| 1/11/2006 | Century Tex. | Long | 533 | 620 | 503 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 3/11/2006 | Glermark | Long | 430 | 480-500 | 410 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 6/11/2006 | Punj Lloyd | Long | 810 | 940 | 798 | short term | Target achieved. |
| 6/11/2006 | HLL | Long | 242 | 264 | 233 | short term | Target achieved. |
| 8/11/2006 | Moser Baer | Long | 240 | 300 | 222 | medium term | Target achieved. |
| 10/11/2006 | Jyoti Stru. | Long | 123 | 140 | 119 | short term | Target achieved. |
| 13/11/06 | Voltas | Long | 108 | 120 | 102 | short term | Target achieved. |
| 13/11/06 | HDFC Bank | Long | 1044 | 1130 | 1019 | short term | Target achieved. |
| 15/11/06 | Bombay Dye | Long | 711 | 770 | 693 | short term | Hit 764 intraday, Booked Profits. |
| 16/11/06 | Ster Ind. | Long | 537 | 563 | 528 | short term | Target achieved. |
| 16/11/06 | Jet Airways | Long | 640 | 684- 705 | 620 | short term | Target achieved. |
| 16/11/06 | Shreyas Ship | Long | 110 | 140 | 97 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 20/11/06 | Repro India | Long | 107 | 130-40 | 96 | 3-5 weeks | Target achieved. |
| 21/11/06 | L&T | Long | 1320 | 1468 | 1279 | short term | Target achieved. |
| 22/11/06 | JK Cement | Long | 180 | 200 | 174 | short term | Target achieved. |
| 27/11/06 | Radico | Long | 161 | 174-190 | 155 | short term | T1 hit. |
| 28/11/06 | ABB | Long | 3475 | 3812 | 3380 | short term | Target achieved. |
| 1/12/2006 | Thomas Cook | Long | 512 | 564-575 | 486 | 1-2 weeks | Target achieved. |
| 4/12/2006 | Balkrishna Ind | Long | 585 | 665 | 545 | 2-3 weeks | intraday touched 654. Booked Profits. |
| 4/12/2006 | Havells | Long | 322 | 392 | 302 | 4-6 weeks | Target achieved. |
| 5/12/2006 | UTV | Long | 261 | 282 | 255 | short term | Target achieved. |
| 7/12/2006 | Nifty Dec | Short | 4026 | 3980 | 4040 | short term | Positions was carried forward with trailing stop, market crashed & finally position was squared at 3774. |
| 11/12/2006 | Mphasis BFL | Long | 240 | 290 | 222 | short term | 290 taken out on 21/12. |
| 13/12/06 | Nifty 3800 Dec CA | Long | 54 | 95 | na | expiry | Booked profits @ 108. |
| 14/12/06 | IDFC | Long | 72.75 | 79 | 69 | short term | Target achieved. |
| 14/12/06 | Satyam | Long | 453 | 504 | 440 | short term | Target achieved. |
| 14/12/06 | Sterlite Ind. | Long | 526 | 545 | 517 | short term | Target achieved. |
| 18/12/06 | M&M | Long | 797 | 819, 840 | 786 | short term | Target achieved. |
| 18/12/06 | ABG Shipyard | Long | 220 | 270 | 199 | 3-4 weeks | Target achieved. |
| 20/12/06 | Nifty 3900 Dec CA | Long | 38 | 55+ | expiry | short term | Went on to test 90+. |
| 21/12/06 | Parshvanath | Long | 420 | 475 | 400 | 2-4 weeks | Target achieved. |
| 21/12/06 | Bata India | Long | 190 | 222 | 182 | short term | Target achieved. |
| 21/12/06 | Sintex | Long | 211 | 238 | 202 | short term | Target achieved. |
| 22/12/06 | GDL | Long | 183 | 210 | 172 | 3-4 weeks | Target achieved. |
| 22/12/06 | HCC | Long | 142 | 160 | 136 | short term | Target achieved. |
| 26/12/06 | SAIL | Long | 83 | 92 | 80 | short term | Target achieved. |
| 26/12/06 | Ansal Hsg | Long | 320 | 348 | 310 | short term | Target achieved. |
| 26/12/06 | ALL | Long | 42.9 | 50+ | 40.8 | med term | Target achieved. |
| 26/12/06 | RPL Jan 65 CA | Long | 1.2 | 2.7 | expiry | short term | Target achieved. |
| 27/12/06 | NDTV | Long | 228 | 280 | 216 | short term | Target achieved. |
| 28/12/06 | Aptech | Long | 158 | 240+ | 153 | short term | Target achieved. |
| 1/1/2007 | DLINK | Long | 93 | 105+ | 90 | short term | Target achieved. |
| 2/1/2007 | Welspun Guj | Long | 93 | 100+ | 88 | short term | Target achieved. |
| 4/1/2007 | TV Today | Long | 84 | 115+ | 80 | short term | Target achieved. |
| 6/1/2007 | Shobha Dev | Long | 1040 | 1125 | 1020 | short term | Target achieved. |
| 6/1/2007 | Finolex Ind. | Long | 83-86 | 92 | 79 | short term | Target achieved. |
| 6/1/2007 | Goldiam Int. | Long | 113-122 | 174 | 102 | med term | Target achieved. |
| 8/1/2007 | BEML | Long | 1093 | 1200 | 1070 | short term | Target achieved. |
| 8/1/2007 | ICICI | Long | 880 | 970 | 865 | short term | Target achieved. |
| 9/1/2007 | Geo Soft | Long | 133-124 | 150+ | 117 | short term | Target achieved. |
| 11/1/2007 | IDFC | Long | 75-77 | 109+ | 73 | short med term | Target achieved. |
| 15/1/07 | Siemens | Long | 1124-1128 | 1230+ | 1044 | short term | Target achieved. |
| 15/1/07 | M&M | Long | 933 | 1000+ | 910 | short term | Target achieved. |
| 15/1/07 | IDBI | Long | 86.15 | 100+ | 83 | short term | Target achieved. |
| 16/1/07 | Tisco 490 CA | Long | 12 | 20 | expiry | short term | Target achieved. |
| 17/1/07 | Agro Dutch | Long | 29 | 36 | 26 | short term | Target achieved. |
| 18/1/07 | Jet Airways | Long | 713 | 787 | 680 | short term | Target achieved. |
| 18/1/07 | Bio Con | Long | 400-424 | 500 | 390 | med term | Target achieved. |
| 23/1/07 | Orchid | Long | 219 | 280 | 208 | med term | Hit 272, Booked Partial Profits. |
| 25/1/07 | Patni | Long | >436 | 510 | 430 | short term | Target achieved. |
| 1/2/2007 | Escorts | Long | 124 | 138 | 120 | short term | Target achieved. |
| 5/2/2007 | Balaji Tele | Long | 130 | 147 | 125 | short term | Target achieved. |
| 19/2/07 | Soma Tex. | Long | 30 | 42 | 28 | short term | Target achieved. |
| 23/2/07 | Bajaj Hind | Long | 160 | 180 | 156 | short term | Target achieved. |
| 8/3/2007 | BOB | Long | 195 | 209 | 189 | short term | Target achieved. |
| 9/3/2007 | Welspun Guj | Long | 100 | 110 | 97 | short term | Target achieved. |
| 11/3/2007 | Union Bank | Long | 90 | 120 | 84 | med term | Target achieved. |
| 13/3/07 | Parshwanath | Long | 243 | 285 | 236 | short term | Target achieved. |
| 13/3/07 | Sobha Dev. | Long | 740 | 814 | 727 | short term | Target achieved. |
| 16/3/07 | BHEL | Long | 1952 | 2100 | 1928 | short term | Target achieved. |
| 16/3/07 | BHARTI | Long | 717 | 780 | 700 | short term | Target achieved. |
| 21/3/07 | DABUR | Long | 88 | 95 | 85 | short term | Target achieved. |
| 2/4/2007 | PRAJ | Short | 368 | 338 | 375 | intraday | Target achieved. |
| 4/4/2007 | RPL | Long | 70 | 84 | 67 | short term | Target achieved. |
| 5/4/2007 | Voltas | Long | 83 | 98 | 79 | med term | Target achieved. |
| 19/4/07 | IDFC | Long | 87 | 105 | 82 | short term | Target achieved. |
| 24/4/07 | Parsh Dev. | Long | 306 | 336 | 296 | short term | Target achieved. |
| 10/5/2007 | Moser Baer | Long | 375 | 415 | 360 | short term | Target achieved. |
| 10/5/2007 | IDBI | Long | 94 | 103 | 90 | short term | Target achieved. |
| 11/5/2007 | M&M | Long | 710 | 770 | 690 | short term | Target achieved. |
| 16/5/07 | SAIL | Long | 139 | 146 | 136 | v.short term | Target achieved. |
| 17/5/07 | Sobha Dev. | Long | 930 | 980 | 910 | short term | Target achieved. |
| 17/5/07 | IDEA | Long | 116 | 123 | 113 | v short term | Target achieved. |
| 18/5/07 | Siemens | Long | 1220 | 1290 | 1200 | short term | Target achieved. |
| 21/5/07 | BEML | Long | 1045 | 1270 | 1000 | short term | Target achieved. |
| 7/6/2007 | Sterlite Op. | Long | 216 | 250+ | 200 | short term | Target achieved. |
| 11/6/2007 | GDL | Long | 180 | 200 | 170 | short term | Target achieved. |
| 12/6/2007 | Shashun Ch. | Long | 127 | 140 | 121 | short term | Target achieved. |
| 12/6/2007 | Cummins | Long | 305 | 360 | 280 | short term | Target achieved. |
| 19/6/07 | BOI | Long | 193 | 205 | 189 | short term | Target achieved. |
| 20/6/07 | Voltas | Long | 102 | 118 | 96 | short term | Target achieved. |
| 21/6/07 | HCC | Long | 109 | 131 | 98 | short term | Target achieved. |
| 25/6/07 | NDTV | Long | 396 | 450 | 370 | short term | Target achieved. |
| 25/6/07 | Union Bank | Long | 128 | 140 | 122 | short term | Target achieved. |
| 28/6/07 | India Cements | Long | 195 | 222 | 180 | short term | Target achieved. |
| 2/7/2007 | Siemens | Long | 1400 | 1480 | 1370 | short term | Target achieved. |
| 3/7/2007 | RCOM | Long | 535 | 565 | 520 | short term | Target achieved. |
| 3/7/2007 | Unitech | Long | 530 | 566 | 512 | short term | Target achieved. |
| 4/7/2007 | Kesoram | Long | 462 | 495 | 450 | short term | Target achieved. |
| 5/7/2007 | M&M | Long | 755 | 820 | 735 | short term | Target achieved. |
| 5/7/2007 | Guj Ambuja | Long | 126 | 137 | 120 | short term | Target achieved. |
| 9/7/2007 | CESC | Long | 386 | 407 | 380 | short term | Target achieved. |
| 9/7/2007 | BOB | Long | 277 | 315 | 260 | short term | Target achieved. |
| 10/7/2007 | IVRCL | Long | 400 | 425 | 390 | short term | Target achieved. |
| 11/7/2007 | SAIL | Long | 136 | 160 | 128 | short term | Target achieved. |
| 13/7/07 | ITC | Long | 156 | 170 | 150 | short term | Target achieved. |
| 7/8/2007 | Nifty 4400 CA | Long | 80 | 120 | 60 | short term | Target achieved. |
| 16/8/07 | Nifty Aug Fut | Short | 4340 | 4130 | 4370 | short term | Target achieved. |
| 17/8/07 | Nifty 4200 CA | Long | 60 | 120 | 30 | short term | Target achieved. |
| 21/8/07 | Nifty 4100 CA | Long | 65 | 130 | 30 | short term | Target achieved. |
| 22/8/07 | BHEL | Long | 1615 | 1700 | 1590 | short term | Target achieved. |
| 27/8/07 | RCOM | Long | 504 | 535 | 490 | short term | Target achieved. |
| 27/8/07 | RPL | Long | 111.5 | 135 | 100 | med term | Target achieved. |
| 27/8/07 | PNB | Long | 460 | 490 | 445 | short term | Target achieved. |
| 30/8/07 | Yes Bank | Long | 167 | 194 | 160 | short term | Target achieved. |
| 30/8/07 | Parsh Dev. | Long | 295 | 325 | 280 | short term | Target achieved. |
| 31/8/07 | MindTree | Long | 565 | 610 | 545 | short term | Target achieved. |
| 31/8/07 | ZEEL | Long | 297 | 311 | 290 | short term | Target achieved. |
| 3/9/2007 | Cipla | Long | 170 | 180 | 165 | short term | Target achieved. |
| 3/9/2007 | Hero Honda | Long | 655 | 700 | 630 | short term | Target achieved. |
| 5/9/2007 | Siemens | Long | 1268 | 1310 | 1245 | short term | Target achieved. |
| 10/9/2007 | Penninsula Land | Long | 502 | 530 | 486 | short term | Target achieved. |
| 10/9/2007 | Engineers India | Long | 466 | 582 | 440 | short term | Target achieved. |
| 10/9/2007 | PTC | Long | 82 | 99 | 75 | short term | Exited close to targets @ 97 |
| 11/9/2007 | Cairn Energy | Long | 159 | 185 | 154 | short term | Target achieved. |
| 19/9/07 | Parsh Dev. | Long | 325 | 380 | 310 | short term | Target achieved. |
| 19/9/07 | NTPC | Long | 187 | 220 | 180 | short term | Target achieved. |
| 19/9/07 | PSL | Long | 356 | 400 | 335 | short term | Target achieved. |
| 20/9/07 | IDBI | Long | 139 | 162 | 132 | short term | Target achieved. |
| 20/9/07 | IDFC | Long | 138 | 152 | 131 | short term | Target achieved. |
| 20/9/07 | Ashok Leyland | Long | 38 | 46 | 35 | short term | Target achieved. |
| 21/9/07 | Petronet | Long | 69 | 91 | 62 | short term | Target achieved. |
| 25/9/07 | HCC | Long | 140 | 171 | 135 | short term | Booked Partial profits @ 168 |
| 25/9/07 | Lupin | Long | 575 | 615 | 555 | short term | Target achieved. |
| 27/9/07 | ICICI Bank | Long | 1010 | 1120 | 960 | short term | Target achieved. |
| 1/10/2007 | Hind Zinc | Long | 810 | 900 | 760 | short term | Target achieved. |
| 10/10/2007 | Power Grid | Long | 102 | 180+ | 80 | med-long term | Partial profits booked @ 149 on 18/10/07. |
| 15/10/07 | Yes Bank | Long | 198 | 210 | 190 | v short term | Target achieved. |
| 15/10/07 | SKF India | Long | 387 | 440+ | 360 | short term | Target achieved. |
| 23/10/07 | Tata Steel | Long | 860 | 1000 | 830 | short term | Target achieved. |
| 23/10/07 | PFC | Long | 205 | 290 | 190 | short term | Target achieved. |
| 24/10/07 | ICSA | Long | 322 | 380+ | 290 | short term | Target achieved. |
| 25/10/07 | Siemens | Long | 1695 | 2000+ | 1660 | short term | Target achieved. |
| 26/10/07 | Havells | Long | 610-580 | 700+ | 560 | short term. | Target achieved. |
| 29/10/07 | Godrej Ind | Long | 188-183 | 418 | 170 | short term | Target achieved. |
| 29/10/07 | Hotel Leela | Long | 49-48 | 57+ | 45 | short term | Target achieved. |
| 30/10/07 | Petronet | Long | 89-86 | 110+ | 80 | short term | Target achieved. |
| 5/11/2007 | Raymonds | Long | 360-370 | 420 | 345 | short term | Target achieved. |
| 8/11/2007 | Nifty Nov 5700 PA | Long | 190 | 315 | na | short term | Target achieved. |
| 12/11/2007 | NTPC | Long | 253 | 273 | na | BTST | BTST close @ 273. |
| 12/11/2007 | Nifty Nov 5500 CA | Long | 185 | 330 | na | short term | Target achieved. |
| 14/11/07 | Yes Bank | Long | 224 | 239 | 220 | BTST | BTST close @ 239.90. |
| 14/11/07 | PVR | Long | 188 | 220+ | 172 | short term | Target achieved. |
| 20/11/07 | Mah. Seamless | Long | 489 | 526 | 483 | intraday | Intraday High of 526. |
| 20/11/07 | ICSA | Long | 325 | 380 | 300 | short term | Target achieved. |
| 22/11/07 | Nifty Nov 5600 CA | Long | 90 | 180 | na | short term | Target achieved. |
| 28/11/07 | Parshvnath Developer | Long | 350-340 | 445+ | 330 | short term | Target achieved. |
| 29/11/07 | Penninsula Land | Long | 129 | 136 | 126 | intraday | Intraday High of 139.90. |
| 29/11/07 | Hind Zinc | Long | 777 | 860 | 736 | short term | Target achieved. |
| 30/11/07 | Mah Gesco | Long | 635 | 815 | 555 | med term | Exited at 805. |
| 30/11/07 | IDFC | Long | 204 | na | na | BTST | Intraday high of 218 next day. |
| 30/11/07 | Tata Steel | Long | 825 | 925+ | 775 | short term | Target achieved. |
| 4/12/2007 | IOC | Long | 559 | 572+ | 553 | intraday | Intraday tested 609.50 |
| 4/12/2007 | APIL | Long | 1035 | na | na | BTST | Intraday high of 1098 next day. |
| 4/12/2007 | Moser Baer | Long | 280 | 330+ | 255 | med term | Target achieved. |
| 5/12/2007 | Havells | Long | 633 | na | na | BTST | Intraday high of 687.70 next day. |
| 5/12/2007 | Punj Lloyd | Long | 515 | 600+ | 490 | med term | Made a high of 590 on 4/1/08 |
| 6/12/2007 | Cairn | Long | 212 | 260 | 192 | med term | Target achieved. |
| 6/12/2007 | Infosys | Long | 1630 | 1750+ | 1570 | short term | Partial profits booked @ 1730. |
| 13/12/07 | Subros | Long | 50 | 60 | 45 | short term | Target achieved. |
| 12/12/2007 | Gillete | Long | 970 | 1600+ | 870 | short -med term | Partial profits booked @ 1455. |
| 17/12/07 | Precision Wire | Accumulate | 156-148 | 192+ | 138 | Med term | Partial profits booked @ 182. |
| 19/12/07 | IFCI | Short | 105 | 99 | 108 | Intraday | Target achieved. |
| 20/12/07 | Raymonds | Long | 394 | 404+ | 390 | Intraday | Intraday high of 425. |
| 24/12/07 | Sobha Dev. | Long | 875 | 975+ | 825 | Short term | Target achieved. |
| 26/12/07 | Yes Bank | Long | 236 | 245+ | 231 | BTST | Made high of 250.50 on 27/12/07. |
| 26/12/07 | Tata Motors | Long | 740 | 790+ | 715 | Short term | Partial profits booked @ 790, updated targets given. |
| 1/1/2008 | Parsh Dev. | Long | 454 | 465+ | 447 | Intraday | Iintraday high 483. |
| 1/1/2008 | Yes Bank | Long | 252 | 265+ | 248 | BTST | Made high of 269.70 on 2/1/08. |
| 1/1/2008 | ONGC | Long | 1240 | 1370+ | 1190 | Short term | Partially Booked at 1340. |
| 2/1/2008 | Indian Bank | Long | 204 | 213+ | 202 | Intraday | Made a high of 217. |
| 2/1/2008 | Parshvanath Dev. | Long | 480 | 600 | 435 | Short term | Partial Profits booked at 590-598. |
| 10/1/2008 | JP Hydro | Short | 136 | <130 | 140 | Intraday | Intraday short was down 8%. |
| 11/1/2008 | IDFC | Long | 206 | 220+ | 200 | BTST | Hit targets, made a high of 224. |
| 15/1/08 | RNRL | Short | 231 | 222 | 234 | Intraday | Hit targets, made a low of 215.60. |
| 16/1/08 | Bindal Agro | Short | 68.4 | 63 | 70.5 | Intraday | Hit targets, made a low of 62.15. |
| 17/1/08 | Sterlite | Long | 903 | 925+ | 886 | Intraday | Hit targets, made a high of 962. |
| 23/1/08 | Nagarjuna Fertilizers | Long | 36 | 54+ | 32 | Short Term | Target achieved(53.85). |
| 24/1/08 | Nifty Jan | Long | 5000 | 5400+ | 4900 | BTST | 400 points in single day. Partial Profits Booked. |
| 28/1/08 | SBI | Long | 2200 | 2300+ | 2175 | Intraday | Intraday High of 2339. |
| 28/1/08 | LIC Hsg | Long | 302 | 313+ | 295 | Intraday | Intraday High of 320. |
| 31/1/08 | Reliance Industries | Long | 2400 | 2475+ | 2370 | Short Term | Intraday high of 2569. |
| 31/1/08 | Havells | Long | 551 | 565+ | 540 | Intraday | Intraday high of 585. |
| 31/1/08 | Bharti | Long | 867-830 | 1000+ | 800 | Short Term | Partial Profits booked at 940+ |
| 31/1/08 | Kalindee Rail | Long | 390 | 500+ | 330 | Med Term | Target achieved . |
| 1/2/2008 | ONGC | Long | 995 | 1025+ | 975 | Intraday | Intraday High of 1056. |
| 4/2/2008 | RCOM | Long | 630 | 740+ | 590 | Short Term | Partial Profits booked at 690+ |
| 5/2/2008 | Nifty Feb'08 CA 5800 | Short | 100 | na | na | expiry | Call expired out of the money. |
| 12/2/2008 | Axis Bank | Long | 925 | 910 | 950+ | Intraday | Intraday High of 1000. |
| 15/2/08 | Motilal Oswal | Long | 975 | 1000+ | 955 | Intraday | Intraday high of 1038. |
| 15/2/08 | UTV Soft | Long | 782 | 810+ | 767 | Intraday | Intraday high of 868.90 |
| 19/2/08 | Ashapura Minechem | Long | 245 | 255+ | 238 | Intraday | Intraday high of 279.80 |
| 21/2/08 | NIIT LTD. | Long | 113.4 | 118+ | 111.4 | Intraday | Intraday high of 120. |
| 5/3/2008 | NIIT LTD. | Long | 110.6 | 116+ | 107 | Intraday | Intraday high of 120. |
| 10/3/2008 | BHEL | Long | 1820 | 1860+ | 1780 | Intraday | Intraday high of 1948. |
| 10/3/2008 | RIL | Long | 2146 | 2099 | NA | Intraday | Intraday high of 2288. |
| 10/3/2008 | BOI | Long | 254 | 262+ | 247.9 | Intraday | Intraday high of 273. |
| 10/3/2008 | Nifty Mar''08 CA 5800 | Long | 120 | 265 | NA | Expiry | Partial Profit booked at 265. |
| 11/3/2008 | Power Grid | Long | 96.8 | 105+ | 92 | Intraday | Intraday high of 107.40 |
| 11/3/2008 | Yes Bank | Short | 203 | 195- | 208 | Intraday | Intraday Low of 191 . |
| 19/3/08 | M&M | Long | 640 | 655+ | 627 | Intraday | Intraday High of 684.75 |
| 24/3/08 | Marico | Long | 60.5 | 63+ | 59.75 | Intraday | Intraday High of 63.95 |
| 24/3/08 | SAIL | Short | 193 | 186- | 198.1 | Intraday | Intraday Low of 183.25 |
| 25/3/08 | Aban | Long | 2675 | 2750+ | 2625 | Intraday | Intraday High of 2934. |
| 25/3/08 | Dabur | Long | 97.45 | 101+ | 96 | Intraday | Intraday High of 103. |
| 25/3/08 | Motilal Oswal | Long | 556 | 575+ | 548 | Intraday | Intraday High of 630. |
| 27/3/08 | DCB | Long | 84 | 89+ | 81 | Intraday | Intraday High of 89.80 |
| 27/3/08 | Suzlon | Long | 229 | 237+ | 225.5 | Intraday | Intraday High of 243. |
| 28/3/08 | Jindal Saw | Long | 616 | 640+ | 600 | Intraday | Intraday High of 675 . |
| 28/3/08 | Mphasis | Long | 178 | 185+ | 175 | Intraday | Intraday High of 209. |
| 28/3/08 | Adlabs | Long | 635 | 770 | 550 | 3-4 Weeks | Updated Target achieved. |
| 31/3/08 | Rajesh Exports | Long | 77 | 100 | 65 | 4-8 Weeks | Target achieved, Partially Booked. |
| 2/4/2008 | RPL | Long | 167 | 200 | 164 | 3-4 Weeks | Updated Target achieved. |
| 4/4/2008 | Yes Bank | Long | 150 | 180 | 135 | 4-6 Weeks | Target Achieved. |
| 7/4/2008 | PNB | Long | 493 | 505+ | 486 | Intraday | Intraday High of 518 |
| 7/4/2008 | BHEL | Long | 1575 | 1800+ | 1500 | Short Term | Target achieved. |
| 8/4/2008 | Yes Bank | Long | 148 | 154+ | 142 | BTST | BTST High of 171.40 |
| 9/4/2008 | Orchid Chem | Short | 243 | 233- | 253 | Intraday | Intraday Low of 212.10 |
| 9/4/2008 | Auro Pharma | Long | 310 | 380+ | 270 | 4-6 weeks | Partial Profits Booked. High of 359.95 on 9/5/08. |
| 10/4/2008 | Siemens | Long | 600 | 675 | 560 | 2-4 Weeks | Target Achieved. Partially Booked. |
| 11/4/2008 | LT | Long | 2790 | 3100+ | 2640 | 3-5 Weeks | Target Achieved. Partially Booked. |
| 15/4/08 | Infosys | Long | 1430 | 1480+ | 1400 | Intraday | Intraday High of 1525. |
| 15/4/08 | Voltas | Long | 164 | 184+ | 154 | 2-3 Weeks | Target Achieved. |
| 16/4/08 | IFLEX | Long | 1150 | 1180+ | 1130 | BTST | BTST High of 1325 . |
| 16/4/08 | Wipro | Long | 435 | 450+ | 420 | BTST | BTST High of 464.90. |
| 17/4/08 | Ballarpur | Long | 27 | 32 | 25 | 2-4 Weeks | Target Achieved. Partially Booked. |
| 21/4/08 | GATI | Long | 104 | 125+ | 100 | BTST | BTST High of 134.45 |
| 21/4/08 | JP Associates | Long | 230 | 265+ | 205 | 2-3 weeks | Target achieved. |
| 25/4/08 | Pantaloon Retail | Long | 472 | 500+ | 462 | BTST | BTST High of 528. |
| 29/4/08 | Unitech | Long | 295 | 305+ | 289 | Intraday | Intraday High of 321.70 |
| 30/4/08 | IFLEX | Long | 1305 | 1335+ | 1285 | Intraday | Intraday High of 1425 |
| 12/5/2008 | RPL | Long | 172 | 177+ | 169 | Intraday | Intraday High of 182.90 |
| 20/5/08 | Adlabs | Long | 690 | 725+ | 674 | BTST | Intraday High of 728.90 |
| 22/5/08 | IFCI May 60 PA | Long | 1.3 | 2.6+ | - | Expiry | Target achieved. |
| 27/5/08 | Nifty May 4900 CA | Long | 22 | - | - | Expiry | Booked @ 44. |
| 28/5/08 | Jindal Steel | Long | 2145 | 2200+ | 2115 | BTST | BTST High of 2332. |
| 29/5/08 | LT June 3000 CA | Long | 72 | 145+ | - | Expiry | Target achieved. Partially Booked. |
| 2/6/2008 | Infosys June Fut | Short | 1955 | 1850 | 2005 | Short Term | Made low of 1855.80 on 4/6/08. Booked & Exited. |
| 3/6/2008 | ONGC | Long | 830 | 855+ | 820 | BTST | BTST High of 913.95 |
| 3/6/2008 | JSW Steel June Fut | Short | 1160 | 1000 | 1201 | 1-2 Weeks | Crashed from 1177 to 1072 on 4/6/08, partially booked. |
| 4/6/2008 | GE Shipping | Short | 495-500 | 485 | 505 | Intraday | Intraday Low of 474.05 |
| 10/6/2008 | IDFC | Long | 116 | 120+ | 112 | Intraday | Intraday High of 122.15 |
| 12/6/2008 | BHEL | Long | 1420 | 1450+ | 1390 | Intraday | Intraday High of 1557 |
| 12/6/2008 | Jyoti Structures | Long | 116 | 125+ | 112 | Intraday | Intraday High of 131.70 |
| 17/6/08 | Kotak Bank | Long | 634 | 650+ | 624 | Intraday | Intraday High of 688.90 |
| 20/6/08 | HDFC | Short | 2260 | 2220- | 2300 | Intraday | Intraday Low of 2141.25 |
| 30/6/08 | Essar Oil | Short | 196 | 192- | 200 | Intraday | Intraday Low of 168.10 |
| 2/7/2008 | Punj Lloyd | Long | 185 | 189+ | 181 | Intraday | Intraday High of 226 |
| 3/7/2008 | Nifty July 3700 PA | Short | 100 | 50 | NA | Expiry | Target achieved. |
| 4/7/2008 | Sasken | Long | 130 | 135+ | 127 | Intraday | Intraday High of 138.70 |
| 7/7/2008 | NTPC July 180 CA | Long | 1.6 | 5+ | NA | Expiry | Target achieved. |
| 11/7/2008 | Nifty July 4000 PA | Long | 100 | NA | NA | Intraday | Intraday High of 140+ |
| 14/7/08 | Educomp | Short | 2830 | 2600 | 2930 | 1 Week | Target achieved. |
| 14/7/08 | Godrej Ind | Long | 161 | 190+ | 140 | 2-3 Weeks | Booked Partially @ 190. |
| 15/7/08 | Nifty July 4000 CA | Long | 80 | NA | NA | Expiry | Partial Profits Booked at 160, Fully Booked at 270 |
| 16/7/08 | Marico | Long | 50 | 55 | 48 | 1 Week | Booked above 54. |
| 18/7/08 | IDFC July 110 CA | Long | 2 | 5+ | NA | Expiry | Target achieved. |
| 23/7/08 | JP Associates | Long | 166 | 172-175+ | 162 | Intraday/BTST | Intraday High of 174.45 |
| 23/7/08 | Jindal Saw | Long | 512 | 530-540+ | 499 | Intraday/BTST | Intraday High of 537.50 |
| 23/7/08 | Nifty July 4400 PA | Long | 55 | 110+ | NA | 1-2 Days | Target achieved. |
| 23/7/08 | Bharti Shipyard | Long | 276 | 330 | 250 | 4-5 Weeks | Profit Booked at 320. |
| 24/7/08 | Thermax | Long | 430 | 500+ | 390 | 2-4 Weels | Target achieved. |
| 28/7/08 | Jyoti Structures | Long | 112 | 118+ | 109 | Intraday | Intraday High of 121 |
